Клининговые услуги
Цены на уборку внутренних и внешних помещений
| УБОРКА КВАРТИР ДОМОВ | КВ.М. | ЦЕНА |
| Комплексная уборка квартиры | 1 кв.м. | От 30 руб. |
| Генеральная уборка квартиры | 1 кв.м. | От 100 руб. |
| Генеральная уборка квартиры после ремонта | 1 кв.м. | От 80 руб. |
| Уборка после пожара | 1 кв.м. | От 250 руб. |
| Уборка домов более 100 кв.м. | 1 кв.м. | От 70 до 130р. |
| Уборка домов более 150 кв.м. | 1 кв.м. | От 60 до 130р. |
| Уборка домов более 200 кв.м. | 1 кв.м. | От 65 до 120р. |
| Уборка домов более 300 кв.м. | 1 кв.м. | От 50 до 100р. |
| Уборка домов более 400 кв.м. | 1 кв.м. | От 50 до 90р. |
| Уборка домов после строительства | 1 кв.м. | От 70 до 200р. |
| Уборка домов после ремонта | 1 кв.м. | От 70 до 150 р. |
| ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА | КВ.М. | ЦЕНА |
| * Офисов и помещений общего пользования | 1 кв.м. | От 45 до 80 р. |
| * Торговых залов, гаражей | 1 кв.м. | От 35 до 65 р. |
| УБОРКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА | КВ.М. | ЦЕНА |
| * Офисов и помещений общего пользования | 1 кв.м. | От 65до 95р. |
| * Торговых залов и гаражей | 1 кв.м. | От 55 до 75 р. |
| МЫТЬЁ ОСТЕКЛЕНЕНИЙ | КВ.М. | ЦЕНА |
| Двустворчатые окна(стеклопакет) | 1 кв.м. | 250р |
| Стеклянные поверхности(до 3 м.от уровня пола,земли) | 1 кв.м. | От 35 р. |
| Мытьё остекленений и лоджий | 1 кв.м. | От 150 р. |
| Витрины | 1 кв.м. | От 15 р. |
| ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | КВ.М. | ЦЕНА |
| Диваны | 1 шт. | От 1500р. |
| Кресла | 1 шт. | От 50 до 1500р. |
| Ковровые покрытия | 1 кв.м. | От 45 до 150 р. |
| ЧИСТКА ЖАЛЮЗИ | 1 КВ.М. | 100 р. |
| УХОД ЗА ТВЁРДЫМИ ПОЛАМИ | КВ.М. | ЦЕНА |
| Влажная уборка полов (ручная или механизированная) | 1 кв.м. | От 15 р. |
| Химчистка полов | 1 кв.м. | От 17 до 70р. |
| ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ | КВ.М. | ЦЕНА |
| Мытьё окон и мойка фасадов наружной рекламы с применением технологии промышленного альпинизма | 1 кв.м. | От 25 до 90р. |
| Уборка крыши от снега и наледи | 1 кв.м. | От 20 р. |
Минимальный заказ услуг ---2000р.






